Place of Origin:
CHINA
Merknaam:
JFOPT
Certificering:
CE, ISO9001
Modelnummer:
MPO-MPO-trunkkabel watervezel-optisch patchcord
Contacteer ons
The MPO backbone fiber optic cable circular tail sleeve fiber optic pigtail patch cord created by JFOPT provides an efficient and stable solution for modern network communications with its excellent performance and versatility.
JFOPT's MPO backbone optische kabel cirkelvormige staart vezel pigtail patch cord, met zijn uitstekende transmissie prestaties en stabiliteit,kan gemakkelijk omgaan met verschillende complexe netwerkomgevingen en krachtige oplossingen bieden voor datacenters, bedrijfsnetwerken en breedbandtoegang.
We houden ons altijd aan strenge kwaliteitscontrolestandaarden om ervoor te zorgen dat elke jumper de kwaliteit bereikt van de drager om uw netwerkcommunicatie te beschermen.een efficiënte en betrouwbare multifunktioneel netwerkoplossing.
1Hoogwaardige vezelkern
Onze glasvezelkernen zijn van de hoogste kwaliteit, en bieden uitstekende prestaties voor al uw transmissies.U kunt erop vertrouwen dat uw gegevens snel en efficiënt worden verzonden, tot 40 G.
2Bescherming tegen stof
We weten hoe belangrijk het is om uw connectoren veilig te houden en te beschermen tegen stof en puin, daarom zijn onze glasvezelkernen voorzien van stofkappen en beschermende keramische connectoren.
3. Duurzaam en rekbaar
Naast het feit dat onze vezelkernen milieuvriendelijk zijn, zijn ze ook duurzaam en rekbaar. De buitenlaag is gemaakt van vlamvertragend LSZH-materiaal, dat uitstekende slijtvastheid biedt.
4. Milieuvriendelijk LSZH materiaal
Bij ons bedrijf geven we om het milieu en streven we ernaar duurzame keuzes te maken. Daarom zijn onze vezelkernen gemaakt van nieuw, milieuvriendelijk LSZH materiaal.
Productnaam: |
MPO-trunkkabel |
Materiaal van de kabelomslag: |
PVC/LSZH/OFN/ONFR/OFNP |
Type kabel: |
Mini-kabel met een enkele buis |
Geslacht van de connector: |
Mannen/vrouwen |
Toepassing: |
Optische module-interconnectie |
Materiaal van de jas: |
LSZH/PVC/TPU |
Verbindingspoets: |
PC, UPC, APC |
Kernmodel: |
MPO-Multimode OM3 |
Kleur van de buitenjas: |
Aqua |
Kabellengte: |
1M |
Kleur van de kabel: |
Aqua |
Type schroef | Invoegverlies | Renteverlies | |||||
Typisch | Maximaal | ||||||
SM-standaardverlies | 0.20 dB | ≤ 0,75 dB | ≥ 60 dB (APC 8°) | ||||
SM laag verlies | 0.10 dB | ≤ 0,35 dB | |||||
MM-standaardverlies | 0.20 dB | ≤ 0,6 dB | ≥ 20 dB | ||||
MM laag verlies | 0.10 dB | ≤ 0,35 dB |
MT Vervoermiddelen | ||||||
Vezelmodus | Prestaties | Vezelgetal | ||||
Eenvoudige modus | Standardverlies | 12 (1x12) | ||||
24 (2x12) | ||||||
Lage verliezen | 12 (1x12) | |||||
Multimode | Standardverlies | 12 (1x12) | ||||
16 (1x16) | ||||||
24 (2x12) | ||||||
32 (2x16) | ||||||
Lage verliezen | 12 (1x12) | |||||
24 (2x12) |
Kabelparameter | ||||||||
Artikel 2 | Specificaties | |||||||
Fibergetal | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 24 | ||
Zuivel | Diameter | 250 ± 15 μm | ||||||
Kleur | Blauw/oranje/groen/bruin/grijs/wit/rood/zwart/geel/paars/roze/water | |||||||
Sterktelid | Garens van de soort gebruikt voor de vervaardiging van garens | |||||||
Buitenjas | Diameter | 3.0±0.2 mm | ||||||
Materiaal | PVC/LSZH | |||||||
Kleur | Blauw/oranje/groen/bruin/grijs/wit/rood/zwart/geel/paars/roze/water |
Mechanische prestaties | ||||||||
Artikel 2 | Specificaties | |||||||
Fibergetal | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 24 | ||
Treksterkte (langdurig) / N | 80 | |||||||
Treksterkte (op korte termijn) / N | 150 | |||||||
Vernietigingsvermogen (langdurig) / N/10cm | 150 | 100 | ||||||
Vernietigingsvermogen (langdurig) / N/10cm | 500 | |||||||
Min. Buigradius (dynamisch) / mm | 20D | |||||||
Min. Buigradius (statisch)/mm | 10D | |||||||
Werktemperatuur/°C | -20+60 | |||||||
Bergingstemperatuur/°C | -20+60 |
Parameter van de vezels | ||||||||
SM: | ||||||||
Artikel 2 | Eenheid | G.652D | G.657A1 | G.657A2 | ||||
Modusvelddiameter | 1310 nm | μm | 9.1±0.4 | 8.8±0.4 | 8.8±0.4 | |||
1550 nm | μm | 10.4±0.5 | 9.8±0.5 | 9.8±0.5 | ||||
Bevestigingsdiameter | μm | 125 ± 1 | 125 ± 0.7 | 125 ± 0.7 | ||||
Niet-circulaire bekleding | % | ≤ 1 | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 | ||||
Fout in de concentriciteit van de kernbekleding | μm | ≤ 0.6 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ||||
Belagingsdiameter | μm | 245 ± 7 | 245 ± 5 | 245 ± 5 | ||||
Niet-circulaire coating | % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ||||
Fout in de concentrisiteit van de bekleding-coating | μm | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ||||
Kabel-afsluitingsgolflengte | nm | λcc≤1260 | λcc≤1260 | λcc≤1260 | ||||
Kabelverminderingscoëfficiënt | 1310 nm | dB/km | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | |||
1550 nm | dB/km | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ||||
MM: | ||||||||
Artikel 2 | Eenheid | 62.5/125 | 50/125 | OM3-150 | OM3-300 | OM4 | ||
Kerndiameter | μm | 62.5±2.5 | 50 ± 2.5 | 50 ± 2.5 | 50 ± 2.5 | 50 ± 2.5 | ||
Bevestigingsdiameter | μm | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 | ||
Niet-circulairheid van de kern | % | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ||
Niet-circulaire bekleding | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ||
Fout in de concentriciteit van de kernbekleding | μm | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ||
Belagingsdiameter | μm | 245 ± 7 | 245 ± 7 | 245 ± 7 | 245 ± 7 | 245 ± 7 | ||
Niet-circulaire coating | % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ||
Fout in de concentrisiteit van de bekleding-coating | μm | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ||
OFL-bandbreedte | 850 nm | MHz·km | ≥ 160 | ≥ 500 | ≥ 700 | ≥ 1500 | ≥3500 | |
1300 nm | MHz·km | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 | ||
Kabelverminderingscoëfficiënt | 850 nm | dB/km | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | |
1300 nm | dB/km | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
De MPO-trunkkabel is ideaal voor verschillende toepassingen, waaronder:
De MPO-trunkkabel is een high-density interconnect-oplossing die betrouwbare en efficiënte connectiviteit biedt voor datacenters en telecommunicatienetwerken.laag invoegverliesHet is een kosteneffectieve en veelzijdige optie voor verschillende toepassingen.Kies voor MPO Trunk Cable van JFOPT voor een betrouwbare en hoogwaardige oplossingen voor glasvezelkabels.
Wij leveren op maat gemaakte MPO Trunk Patch Cord oplossingen voor uw specifieke behoeften.Vertrouw op JFOPT voor al uw fiber optic kabel behoeften.
Onze MPO Trunk Patch Cords zijn gecertificeerd door CE en ISO9001, waardoor de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid worden gewaarborgd.
Ongeacht de omvang van uw project, kunnen wij u voorzien van de benodigde MPO Trunk Patch Cords, te beginnen met een minimum orderhoeveelheid van 1.
Onze prijzen zijn concurrerend en afhankelijk van de aangepaste opties voor uw MPO Trunk Patch Cord.
Elk MPO Trunk Patch Cord is zorgvuldig verpakt in een stevige kartonnen doos om een veilige levering te garanderen.
Met ons efficiënte productieproces kunnen we uw aangepaste MPO Trunk Patch Cord binnen 5-8 werkdagen leveren.
We bieden flexibele betalingsopties voor uw gemak, waaronder T/T, AliPay en PayPal.
Onze geavanceerde productiefaciliteit stelt ons in staat om een grote hoeveelheid MPO-trunkpatchcords te leveren, met een capaciteit van 1000 stuks per dag.
Onze MPO Trunk Patch Cords zijn gemaakt met een mini-kabel met een enkele buis, die een compact en licht ontwerp biedt voor een gemakkelijke installatie.
Het MPO-trunkpatchkabel is uitgerust met MPO-MPO-connectoren voor snelle en efficiënte verbinding.
De buitenmantel van onze MPO Trunk Patch Cord komt in een levendige aqua kleur, waardoor het gemakkelijk herkenbaar is en een vleugje stijl toevoegt aan uw netwerkopstelling.
De MPO Trunk Patch Cord is ontworpen met een MPO-Multimode OM3-kernmodel en biedt hoge snelheidsgegevensoverdracht voor uw netwerk.
We bieden de MPO Trunk Patch Cord aan in verschillende kabellengtes, waarbij 1M de standaardlengte is.
Voor al uw patch cord behoeften, kies JFOPT voor topkwaliteit producten en betrouwbare aanpassingsdiensten.
Onze MPO-kabels worden zorgvuldig verpakt en verzonden om ervoor te zorgen dat ze in perfecte staat bij u aan de deur komen.
Wij bieden verschillende verzendmogelijkheden aan om aan uw specifieke behoeften te voldoen.We bieden ook versnelde verzending voor dringende bestellingen..
Zodra uw bestelling is verzonden, zullen we u een trackingnummer verstrekken zodat u gemakkelijk de status van de levering kunt volgen.
Houd er rekening mee dat de verzendkosten kunnen variëren afhankelijk van uw locatie en de hoeveelheid bestelde MPO-stamkabels.
Voor bulkorders kunnen wij ook speciale verzendregelingen treffen, zoals pallets of kratten, om een veilige en efficiënte levering te garanderen.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons